2020年の天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日・巳の日・己巳の日など縁起の良い日・開運日を一覧にしました。
結婚や入籍、住宅や仕事関連などおめでたいことは日取りを選びたいものですよね。
印刷しやすいようにカレンダーのPDFも作成しました。
ダウンロードフリーですが、再配布や転売はご遠慮ください。
2種類ありますのでお好みのものを。
https://climbingfan.work/2020calender.pdf
https://climbingfan.work/2020kaiun.pdf
天赦日 2020年 一覧
2020年の天赦日です。
2020年1月22日(水) | 一粒万倍日 |
2020年2月5日(木) | 寅の日 |
2020年4月5日(日) | 寅の日 |
2020年6月20日(土) | 一粒万倍日 |
2020年9月2日(水) | |
2020年11月1日(日) | |
2020年11月17日(火) |
1月22日・6月20日は一粒万倍日と天赦日が重なる日!
2020年でも有数の縁起の良い日です。
6月は結婚シーズンですので、結婚にぴったり!
財布を新調したい人には4月・2月の「春財布」(張る財布)がおすすめ。
一粒万倍日 2020年一覧
では次に、2020年の一粒万倍日・縁起の良い日を見ていきましょう。
仏滅と重なる日も記載しておきました。
2020年の縁起の良い日 1月
3 | 巳の日 |
10 | 一粒万倍日 |
12 | 大安 寅の日 |
13 | 一粒万倍日 |
15 | 巳の日 |
22 | 一粒万倍日 天赦日 |
24 | 大安 寅の日 |
25 | 一粒万倍日 |
27 | 己巳の日 |
2020年の縁起の良い日 2月
3 | 一粒万倍日・仏滅 |
4 | 一粒万倍日 大安 |
5 | 天赦日 寅の日 |
8 | 巳の日 |
9 | 一粒万倍日・仏滅 |
16 | 一粒万倍日 大安 |
17 | 寅の日 |
20 | 巳の日 |
21 | 一粒万倍日 |
28 | 一粒万倍日 |
29 | 寅の日 |
2020年の縁起の良い日 3月
3 | 巳の日 |
4 | 一粒万倍日 大安 |
7 | 一粒万倍日 |
12 | 一粒万倍日 寅の日 |
15 | 寅の日 |
19 | 一粒万倍日 |
24 | 一粒万倍日 寅の日 |
28 | 己巳の日 |
31 | 一粒万倍日・仏滅 |
2020年の縁起の良い日 4月
5 | 天赦日 寅の日 |
6 | 一粒万倍日・仏滅 |
8 | 巳の日 |
15 | 一粒万倍日 |
17 | 寅の日 |
18 | 一粒万倍日・仏滅 |
20 | 巳の日 |
27 | 一粒万倍日 |
29 | 寅の日 |
30 | 一粒万倍日 大安 |
2020年の縁起の良い日 5月
2 | 巳の日 |
11 | 寅の日 |
12 | 一粒万倍日 大安 |
13 | 一粒万倍日 |
14 | 巳の日 |
23 | 寅の日 |
24 | 一粒万倍日 大安 |
25 | 一粒万倍日 |
26 | 己巳の日 |
2020年の縁起の良い日 6月
4 | 寅の日 |
5 | 一粒万倍日 大安 |
7 | 一粒万倍日 巳の日 |
8 | 一粒万倍日 |
16 | 寅の日 |
19 | 一粒万倍日 巳の日 |
20 | 一粒万倍日 天赦日 |
28 | 寅の日 |
2020年の縁起の良い日 7月
1 | 巳の日 |
2 | 一粒万倍日 |
10 | 寅の日 |
13 | 巳の日 |
14 | 一粒万倍日・仏滅 |
17 | 一粒万倍日 |
22 | 寅の日 |
25 | 己巳の日 |
26 | 一粒万倍日 大安 |
29 | 一粒万倍日 |
2020年の縁起の良い日 8月
3 | 寅の日 |
6 | 巳の日 |
7 | 一粒万倍日 大安 |
8 | 一粒万倍日 |
13 | 一粒万倍日 大安 |
15 | 寅の日 |
18 | 巳の日 |
20 | 一粒万倍日 |
25 | 一粒万倍日 |
27 | 寅の日 |
30 | 巳の日 |
2020年の縁起の良い日 9月
1 | 一粒万倍日 |
2 | 天赦日 |
6 | 一粒万倍日 |
8 | 寅の日 |
9 | 一粒万倍日・仏滅 |
11 | 巳の日 |
14 | 一粒万倍日 |
20 | 寅の日 大安 |
21 | 一粒万倍日 |
23 | 己巳の日 |
26 | 一粒万倍日 大安 |
2020年の縁起の良い日 10月
2 | 寅の日 大安 |
3 | 一粒万倍日 |
5 | 巳の日 |
9 | 一粒万倍日 |
14 | 寅の日 大安 |
17 | 巳の日 |
18 | 一粒万倍日・仏滅 |
21 | 一粒万倍日 |
26 | 寅の日 |
30 | 一粒万倍日・仏滅 |
2020年の縁起の良い日 11月
1 | 天赦日 |
2 | 一粒万倍日 |
7 | 寅の日 |
10 | 巳の日 |
14 | 一粒万倍日 |
15 | 一粒万倍日・仏滅 |
17 | 天赦日 |
19 | 寅の日 |
22 | 己巳の日 大安 |
26 | 一粒万倍日 |
27 | 一粒万倍日・仏滅 |
2020年の縁起の良い日 12月
1 | 寅の日 |
4 | 巳の日 大安 |
10 | 一粒万倍日 大安 |
11 | 一粒万倍日 |
13 | 寅の日 |
16 | 巳の日 |
22 | 一粒万倍日 |
23 | 一粒万倍日 |
25 | 寅の日 |
28 | 巳の日 |
天赦日・一粒万倍日、六曜・暦注カレンダー
2020年の暦の情報の一覧を掲載したカレンダーです。
情報が多いので見づらい部分もありますがご了承ください。
2020年は閏年に当たりますので2月は29日まであります。
2020年1月
西暦 2020(令和2)年1月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 水 | 赤口 | 癸卯 | 壁 | 神吉日・受死日・復日・地火日・滅門日 | 12/7 | 四緑 |
2 | 木 | 先勝 | 甲辰 | 奎 | 大明日 | 12/8 | 五黄 |
3 | 金 | 友引 | 乙巳 | 婁 | 大明日・神吉日・十死日・重日 | 12/9 | 六白 |
4 | 土 | 先負 | 丙午 | 胃 | 大明日・神吉日・血忌日・天火日・狼藉日 | 12/10 | 七赤 |
5 | 日 | 仏滅 | 丁未 | 昴 | 大明日・神吉日・復日 | 12/11 | 八白 |
6 | 月 | 大安 | 戊申 | 畢 | 小寒・天一天上終わり 神吉日・復日 | 12/12 | 九紫 |
7 | 火 | 赤口 | 己酉 | 觜 | 大明日・天恩日・神吉日・受死日・復日・天火日・狼藉日 | 12/13 | 一白 |
8 | 水 | 先勝 | 庚戌 | 参 | 不成就日 大明日・天恩日・月徳日・滅門日 | 12/14 | 二黒 |
9 | 木 | 友引 | 辛亥 | 井 | 大明日・天恩日・神吉日・重日 | 12/15 | 三碧 |
10 | 金 | 先負 | 壬子 | 鬼 | 一粒万倍日・八専入り 鬼宿日・天恩日・神吉日・帰忌日・血忌日 | 12/16 | 四緑 |
11 | 土 | 仏滅 | 癸丑 | 柳 | 八専間日 天恩日・十死日 | 12/17 | 五黄 |
12 | 日 | 大安 | 甲寅 | 星 | 12/18 | 六白 | |
13 | 月 | 赤口 | 乙卯 | 張 | 一粒万倍日 神吉日 | 12/19 | 七赤 |
14 | 火 | 先勝 | 丙辰 | 翼 | 八専間日 大明日・地火日・大禍日 | 12/20 | 八白 |
15 | 水 | 友引 | 丁巳 | 軫 | 母倉日・重日 | 12/21 | 九紫 |
16 | 木 | 先負 | 戊午 | 角 | 三隣亡・不成就日・八専間日 大明日・神吉日・母倉日・復日 | 12/22 | 一白 |
17 | 金 | 仏滅 | 己未 | 亢 | 大明日・神吉日・復日 | 12/23 | 二黒 |
18 | 土 | 大安 | 庚申 | 氏 | 土用入り 大明日・神吉日・月徳日 | 12/24 | 三碧 |
19 | 日 | 赤口 | 辛酉 | 房 | 辛酉 大明日・神吉日・受死日・天火日・狼藉日 | 12/25 | 四緑 |
20 | 月 | 先勝 | 壬戌 | 心 | 大寒・八専間日 滅門日 | 12/26 | 五黄 |
21 | 火 | 友引 | 癸亥 | 尾 | 八専の終わり 神吉日・重日 | 12/27 | 六白 |
22 | 水 | 先負 | 甲子 | 箕 | 一粒万倍日・甲子 天恩日・天赦日・帰忌日・血忌日 | 12/28 | 七赤 |
23 | 木 | 仏滅 | 乙丑 | 斗 | 天恩日・神吉日・五墓・十死日 | 12/29 | 八白 |
24 | 金 | 大安 | 丙寅 | 牛 | 不成就日 天恩日 | 12/30 | 九紫 |
25 | 土 | 先勝 | 丁卯 | 女 | 一粒万倍日 天恩日・神吉日 | 1/1 | 一白 |
26 | 日 | 友引 | 戊辰 | 虚 | 臘日 天恩日・五墓・復日・地火日・大禍日 | 1/2 | 二黒 |
27 | 月 | 先負 | 己巳 | 危 | 不成就日・己巳 大明日・神吉日・母倉日・重日・復日 | 1/3 | 三碧 |
28 | 火 | 仏滅 | 庚午 | 室 | 三隣亡・大土始まり 大明日・神吉日・母倉日・月徳日 | 1/4 | 四緑 |
29 | 水 | 大安 | 辛未 | 壁 | 大明日・五墓 | 1/5 | 五黄 |
30 | 木 | 赤口 | 壬申 | 奎 | 大明日・神吉日 | 1/6 | 六白 |
31 | 金 | 先勝 | 癸酉 | 婁 | 大明日・神吉日・受死日・天火日・狼藉日 | 1/7 | 七赤 |
2020年2月
西暦 2020(令和2)年2月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 土 | 友引 | 甲戌 | 胃 | 滅門日 | 1/8 | 八白 |
2 | 日 | 先負 | 乙亥 | 昴 | 重日 | 1/9 | 九紫 |
3 | 月 | 仏滅 | 丙子 | 畢 | 節分・一粒万倍日・大土終わり 帰忌日・血忌日 | 1/10 | 一白 |
4 | 火 | 大安 | 丁丑 | 觜 | 立春・一粒万倍日・不成就日 大明日・神吉日・帰忌日・血忌日 | 1/11 | 二黒 |
5 | 水 | 赤口 | 戊寅 | 参 | 小土始まり 天赦日 | 1/12 | 三碧 |
6 | 木 | 先勝 | 己卯 | 井 | 大明日・天恩日・神吉日 | 1/13 | 四緑 |
7 | 金 | 友引 | 庚辰 | 鬼 | 鬼宿日・天恩日・復日 | 1/14 | 五黄 |
8 | 土 | 先負 | 辛巳 | 柳 | 天恩日・重日・地火日・滅門日 | 1/15 | 六白 |
9 | 日 | 仏滅 | 壬午 | 星 | 一粒万倍日 大明日・天恩日・神吉日 | 1/16 | 七赤 |
10 | 月 | 大安 | 癸未 | 張 | 天恩日 | 1/17 | 八白 |
11 | 火 | 赤口 | 甲申 | 翼 | 十方暮始まり・小土終わり 大明日・神吉日・復日 | 1/18 | 九紫 |
12 | 水 | 先勝 | 乙酉 | 軫 | 不成就日 神吉日・十死日 | 1/19 | 一白 |
13 | 木 | 友引 | 丙戌 | 角 | 五墓・月徳日・受死日 | 1/20 | 二黒 |
14 | 金 | 先負 | 丁亥 | 亢 | 三隣亡 大明日・母倉日・重日・大禍日 | 1/21 | 三碧 |
15 | 土 | 仏滅 | 戊子 | 氏 | 神吉日・母倉日・天火日・狼藉日 | 1/22 | 四緑 |
16 | 日 | 大安 | 己丑 | 房 | 一粒万倍日 帰忌日・血忌日 | 1/23 | 五黄 |
17 | 月 | 赤口 | 庚寅 | 心 | 復日 | 1/24 | 六白 |
18 | 火 | 先勝 | 辛卯 | 尾 | 神吉日 | 1/25 | 七赤 |
19 | 水 | 友引 | 壬辰 | 箕 | 雨水 大明日・五墓 | 1/26 | 八白 |
20 | 木 | 先負 | 癸巳 | 斗 | 不成就日・十方暮終わり・天一天上始まり 重日・地火日・滅門日 | 1/27 | 九紫 |
21 | 金 | 仏滅 | 甲午 | 牛 | 一粒万倍日 神吉日・復日 | 1/28 | 一白 |
22 | 土 | 大安 | 乙未 | 女 | 大明日 | 1/29 | 二黒 |
23 | 日 | 赤口 | 丙申 | 虚 | 神吉日・月徳日 | 1/30 | 三碧 |
24 | 月 | 友引 | 丁酉 | 危 | 神吉日・十死日 | 2/1 | 四緑 |
25 | 火 | 先負 | 戊戌 | 室 | 不成就日 受死日 | 2/2 | 五黄 |
26 | 水 | 仏滅 | 己亥 | 壁 | 三隣亡 神吉日・母倉日・重日・大禍日 | 2/3 | 六白 |
27 | 木 | 大安 | 庚子 | 奎 | 神吉日・母倉日・復日・天火日・狼藉日 | 2/4 | 七赤 |
28 | 金 | 赤口 | 辛丑 | 婁 | 一粒万倍日 神吉日・帰忌日・血忌日 | 2/5 | 八白 |
29 | 土 | 先勝 | 壬寅 | 胃 | 大明日 | 2/6 | 九紫 |
2020年3月
西暦 2020(令和2)年3月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 日 | 友引 | 癸卯 | 昴 | 神吉日 | 2/7 | 一白 |
2 | 月 | 先負 | 甲辰 | 畢 | 大明日・復日 | 2/8 | 二黒 |
3 | 火 | 仏滅 | 乙巳 | 觜 | 大明日・神吉日・重日・地火日・滅門日 | 2/9 | 三碧 |
4 | 水 | 大安 | 丙午 | 参 | 一粒万倍日・不成就日 大明日・神吉日・月徳日 | 2/10 | 四緑 |
5 | 木 | 赤口 | 丁未 | 井 | 啓蟄 大明日・神吉日・血忌日 | 2/11 | 五黄 |
6 | 金 | 先勝 | 戊申 | 鬼 | 天一天上終わり 鬼宿日・神吉日 | 2/12 | 六白 |
7 | 土 | 友引 | 己酉 | 柳 | 一粒万倍日 大明日・天恩日・神吉日 | 2/13 | 七赤 |
8 | 日 | 先負 | 庚戌 | 星 | 大明日・天恩日 | 2/14 | 八白 |
9 | 月 | 仏滅 | 辛亥 | 張 | 大明日・天恩日・神吉日・母倉日・重日・復日 | 2/15 | 九紫 |
10 | 火 | 大安 | 壬子 | 翼 | 八専入り 天恩日・神吉日・母倉日・滅門日 | 2/16 | 一白 |
11 | 水 | 赤口 | 癸丑 | 軫 | 八専間日 天恩日 | 2/17 | 二黒 |
12 | 木 | 先勝 | 甲寅 | 角 | 三隣亡・一粒万倍日・不成就日 月徳日・帰忌日 | 2/18 | 三碧 |
13 | 金 | 友引 | 乙卯 | 亢 | 神吉日・復日・天火日・狼藉日 | 2/19 | 四緑 |
14 | 土 | 先負 | 丙辰 | 氏 | 八専間日 大明日・受死日 | 2/20 | 五黄 |
15 | 日 | 仏滅 | 丁巳 | 房 | 十死日・重日 | 2/21 | 六白 |
16 | 月 | 大安 | 戊午 | 心 | 八専間日 大明日・神吉日・地火日・大禍日 | 2/22 | 七赤 |
17 | 火 | 赤口 | 己未 | 尾 | 大明日・神吉日・血忌日 | 2/23 | 八白 |
18 | 水 | 先勝 | 庚申 | 箕 | 大明日・神吉日 | 2/24 | 九紫 |
19 | 木 | 友引 | 辛酉 | 斗 | 一粒万倍日・辛酉 大明日・神吉日・復日 | 2/25 | 一白 |
20 | 金 | 先負 | 壬戌 | 牛 | 春分・不成就日・八専間日 | 2/26 | 二黒 |
21 | 土 | 仏滅 | 癸亥 | 女 | 八専の終わり 神吉日・母倉日・重日 | 2/27 | 三碧 |
22 | 日 | 大安 | 甲子 | 虚 | 甲子 天恩日・母倉日・月徳日・滅門日 | 2/28 | 四緑 |
23 | 月 | 赤口 | 乙丑 | 危 | 天恩日・神吉日・五墓・復日 | 2/29 | 五黄 |
24 | 火 | 先負 | 丙寅 | 室 | 三隣亡・一粒万倍日・不成就日 天恩日・帰忌日 | 3/1 | 六白 |
25 | 水 | 仏滅 | 丁卯 | 壁 | 天恩日・神吉日・天火日・狼藉日 | 3/2 | 七赤 |
26 | 木 | 大安 | 戊辰 | 奎 | 天恩日・五墓・受死日 | 3/3 | 八白 |
27 | 金 | 赤口 | 己巳 | 婁 | 己巳 大明日・神吉日・十死日・重日 | 3/4 | 九紫 |
28 | 土 | 先勝 | 庚午 | 胃 | 大土始まり 大明日・神吉日・地火日・大禍日 | 3/5 | 一白 |
29 | 日 | 友引 | 辛未 | 昴 | 大明日・五墓・血忌日・復日 | 3/6 | 二黒 |
30 | 月 | 先負 | 壬申 | 畢 | 大明日・神吉日 | 3/7 | 三碧 |
31 | 火 | 仏滅 | 癸酉 | 觜 | 一粒万倍日 大明日・神吉日 | 3/8 | 四緑 |
2020年4月
西暦 2020(令和2)年4月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 水 | 大安 | 甲戌 | 参 | 不成就日 月徳日 | 3/9 | 五黄 |
2 | 木 | 赤口 | 乙亥 | 井 | 母倉日・重日・復日 | 3/10 | 六白 |
3 | 金 | 先勝 | 丙子 | 鬼 | 大土終わり 鬼宿日・母倉日・滅門日 | 3/11 | 七赤 |
4 | 土 | 友引 | 丁丑 | 柳 | 清明 大明日・神吉日・十死日・大禍日 | 3/12 | 八白 |
5 | 日 | 先負 | 戊寅 | 星 | 小土始まり 天赦日・血忌日・復日 | 3/13 | 九紫 |
6 | 月 | 仏滅 | 己卯 | 張 | 一粒万倍日 大明日・天恩日・神吉日・復日 | 3/14 | 一白 |
7 | 火 | 大安 | 庚辰 | 翼 | 天恩日 | 3/15 | 二黒 |
8 | 水 | 赤口 | 辛巳 | 軫 | 天恩日・母倉日・重日 | 3/16 | 三碧 |
9 | 木 | 先勝 | 壬午 | 角 | 三隣亡・不成就日 大明日・天恩日・神吉日・母倉日・月徳日・天火日・狼藉日 | 3/17 | 四緑 |
10 | 金 | 友引 | 癸未 | 亢 | 天恩日・地火日・滅門日 | 3/18 | 五黄 |
11 | 土 | 先負 | 甲申 | 氏 | 十方暮始まり・小土終わり 大明日・神吉日 | 3/19 | 六白 |
12 | 日 | 仏滅 | 乙酉 | 房 | 神吉日 | 3/20 | 七赤 |
13 | 月 | 大安 | 丙戌 | 心 | 五墓 | 3/21 | 八白 |
14 | 火 | 赤口 | 丁亥 | 尾 | 大明日・受死日・重日 | 3/22 | 九紫 |
15 | 水 | 先勝 | 戊子 | 箕 | 一粒万倍日 神吉日・帰忌日・復日 | 3/23 | 一白 |
16 | 木 | 友引 | 己丑 | 斗 | 土用入り 十死日・復日・大禍日 | 3/24 | 二黒 |
17 | 金 | 先負 | 庚寅 | 牛 | 不成就日 血忌日 | 3/25 | 三碧 |
18 | 土 | 仏滅 | 辛卯 | 女 | 一粒万倍日 神吉日 | 3/26 | 四緑 |
19 | 日 | 大安 | 壬辰 | 虚 | 穀雨 大明日・五墓・月徳日 | 3/27 | 五黄 |
20 | 月 | 赤口 | 癸巳 | 危 | 十方暮終わり・天一天上始まり 母倉日・重日 | 3/28 | 六白 |
21 | 火 | 先勝 | 甲午 | 室 | 三隣亡 神吉日・母倉日・天火日・狼藉日 | 3/29 | 七赤 |
22 | 水 | 友引 | 乙未 | 壁 | 大明日・地火日・滅門日 | 3/30 | 八白 |
23 | 木 | 仏滅 | 丙申 | 奎 | 神吉日 | 4/1 | 九紫 |
24 | 金 | 大安 | 丁酉 | 婁 | 神吉日 | 4/2 | 一白 |
25 | 土 | 赤口 | 戊戌 | 胃 | 復日 | 4/3 | 二黒 |
26 | 日 | 先勝 | 己亥 | 昴 | 不成就日 神吉日・受死日・重日・復日 | 4/4 | 三碧 |
27 | 月 | 友引 | 庚子 | 畢 | 一粒万倍日 神吉日・帰忌日 | 4/5 | 四緑 |
28 | 火 | 先負 | 辛丑 | 觜 | 神吉日・十死日・大禍日 | 4/6 | 五黄 |
29 | 水 | 仏滅 | 壬寅 | 参 | 大明日・月徳日・血忌日 | 4/7 | 六白 |
30 | 木 | 大安 | 癸卯 | 井 | 一粒万倍日 神吉日 | 4/8 | 七赤 |
2020年5月
西暦 2020(令和2)年5月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 金 | 赤口 | 甲辰 | 鬼 | 鬼宿日・大明日 | 4/9 | 八白 |
2 | 土 | 先勝 | 乙巳 | 柳 | 大明日・神吉日・母倉日・重日 | 4/10 | 九紫 |
3 | 日 | 友引 | 丙午 | 星 | 三隣亡 大明日・神吉日・母倉日・天火日・狼藉日 | 4/11 | 一白 |
4 | 月 | 先負 | 丁未 | 張 | 節分・不成就日 大明日・神吉日・地火日・滅門日 | 4/12 | 二黒 |
5 | 火 | 仏滅 | 戊申 | 翼 | 立夏・天一天上終わり 神吉日・血忌日・地火日・大禍日 | 4/13 | 三碧 |
6 | 水 | 大安 | 己酉 | 軫 | 大明日・天恩日・神吉日・十死日・天火日・狼藉日 | 4/14 | 四緑 |
7 | 木 | 赤口 | 庚戌 | 角 | 大明日・天恩日・月徳日 | 4/15 | 五黄 |
8 | 金 | 先勝 | 辛亥 | 亢 | 三隣亡 大明日・天恩日・神吉日・重日 | 4/16 | 六白 |
9 | 土 | 友引 | 壬子 | 氏 | 八専入り 天恩日・神吉日・復日 | 4/17 | 七赤 |
10 | 日 | 先負 | 癸丑 | 房 | 八専間日 天恩日・帰忌日 | 4/18 | 八白 |
11 | 月 | 仏滅 | 甲寅 | 心 | 母倉日・滅門日 | 4/19 | 九紫 |
12 | 火 | 大安 | 乙卯 | 尾 | 一粒万倍日・不成就日 神吉日・母倉日 | 4/20 | 一白 |
13 | 水 | 赤口 | 丙辰 | 箕 | 一粒万倍日・八専間日 大明日・復日 | 4/21 | 二黒 |
14 | 木 | 先勝 | 丁巳 | 斗 | 受死日・重日 | 4/22 | 三碧 |
15 | 金 | 友引 | 戊午 | 牛 | 八専間日 大明日・神吉日 | 4/23 | 四緑 |
16 | 土 | 先負 | 己未 | 女 | 大明日・神吉日 | 4/24 | 五黄 |
17 | 日 | 仏滅 | 庚申 | 虚 | 大明日・神吉日・月徳日・血忌日・地火日・大禍日 | 4/25 | 六白 |
18 | 月 | 大安 | 辛酉 | 危 | 辛酉 大明日・神吉日・十死日・天火日・狼藉日 | 4/26 | 七赤 |
19 | 火 | 赤口 | 壬戌 | 室 | 八専間日 復日 | 4/27 | 八白 |
20 | 水 | 先勝 | 癸亥 | 壁 | 小満・三隣亡・不成就日・八専の終わり 神吉日・重日 | 4/28 | 九紫 |
21 | 木 | 友引 | 甲子 | 奎 | 甲子 天恩日 | 4/29 | 一白 |
22 | 金 | 先負 | 乙丑 | 婁 | 天恩日・神吉日・五墓・帰忌日 | 4/30 | 二黒 |
23 | 土 | 仏滅 | 丙寅 | 胃 | 天恩日・母倉日・復日・滅門日 | 閏 4/1 | 三碧 |
24 | 日 | 大安 | 丁卯 | 昴 | 一粒万倍日 天恩日・神吉日・母倉日 | 閏 4/2 | 四緑 |
25 | 月 | 赤口 | 戊辰 | 畢 | 一粒万倍日 天恩日・五墓 | 閏 4/3 | 五黄 |
26 | 火 | 先勝 | 己巳 | 觜 | 不成就日・己巳 大明日・神吉日・受死日・重日 | 閏 4/4 | 六白 |
27 | 水 | 友引 | 庚午 | 参 | 大土始まり 大明日・神吉日・月徳日 | 閏 4/5 | 七赤 |
28 | 木 | 先負 | 辛未 | 井 | 大明日・五墓 | 閏 4/6 | 八白 |
29 | 金 | 仏滅 | 壬申 | 鬼 | 鬼宿日・大明日・神吉日・血忌日・復日・地火日・大禍日 | 閏 4/7 | 九紫 |
30 | 土 | 大安 | 癸酉 | 柳 | 大明日・神吉日・十死日・天火日・狼藉日 | 閏 4/8 | 一白 |
31 | 日 | 赤口 | 甲戌 | 星 | 閏 4/9 | 二黒 |
2020年6月
西暦 2020(令和2)年6月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 月 | 先勝 | 乙亥 | 張 | 三隣亡 重日 | 閏 4/10 | 三碧 |
2 | 火 | 友引 | 丙子 | 翼 | 大土終わり 復日 | 閏 4/11 | 四緑 |
3 | 水 | 先負 | 丁丑 | 軫 | 不成就日 大明日・神吉日・帰忌日 | 閏 4/12 | 五黄 |
4 | 木 | 仏滅 | 戊寅 | 角 | 小土始まり 母倉日・滅門日 | 閏 4/13 | 六白 |
5 | 金 | 大安 | 己卯 | 亢 | 芒種 大明日・天恩日・神吉日・母倉日・血忌日・大禍日 | 閏 4/14 | 七赤 |
6 | 土 | 赤口 | 庚辰 | 氏 | 天恩日 | 閏 4/15 | 八白 |
7 | 日 | 先勝 | 辛巳 | 房 | 一粒万倍日 天恩日・十死日・重日 | 閏 4/16 | 九紫 |
8 | 月 | 友引 | 壬午 | 心 | 一粒万倍日 大明日・天恩日・神吉日 | 閏 4/17 | 一白 |
9 | 火 | 先負 | 癸未 | 尾 | 天恩日・復日 | 閏 4/18 | 二黒 |
10 | 水 | 仏滅 | 甲申 | 箕 | 十方暮始まり・小土終わり 大明日・神吉日 | 閏 4/19 | 三碧 |
11 | 木 | 大安 | 乙酉 | 斗 | 不成就日 神吉日・地火日・滅門日 | 閏 4/20 | 四緑 |
12 | 金 | 赤口 | 丙戌 | 牛 | 五墓・月徳日 | 閏 4/21 | 五黄 |
13 | 土 | 先勝 | 丁亥 | 女 | 大明日・重日・復日 | 閏 4/22 | 六白 |
14 | 日 | 友引 | 戊子 | 虚 | 神吉日・受死日・天火日・狼藉日 | 閏 4/23 | 七赤 |
15 | 月 | 先負 | 己丑 | 危 | 閏 4/24 | 八白 | |
16 | 火 | 仏滅 | 庚寅 | 室 | 三隣亡 母倉日・帰忌日 | 閏 4/25 | 九紫 |
17 | 水 | 大安 | 辛卯 | 壁 | 神吉日・母倉日・血忌日・大禍日 | 閏 4/26 | 一白 |
18 | 木 | 赤口 | 壬辰 | 奎 | 大明日・五墓 | 閏 4/27 | 二黒 |
19 | 金 | 先勝 | 癸巳 | 婁 | 一粒万倍日・不成就日・十方暮終わり・天一天上始まり 十死日・重日・復日 | 閏 4/28 | 三碧 |
20 | 土 | 友引 | 甲午 | 胃 | 一粒万倍日 神吉日・天赦日 | 閏 4/29 | 三碧 |
21 | 日 | 大安 | 乙未 | 昴 | 夏至 大明日 | 5/1 | 二黒 |
22 | 月 | 赤口 | 丙申 | 畢 | 神吉日・月徳日 | 5/2 | 一白 |
23 | 火 | 先勝 | 丁酉 | 觜 | 神吉日・復日・地火日・滅門日 | 5/3 | 九紫 |
24 | 水 | 友引 | 戊戌 | 参 | 5/4 | 八白 | |
25 | 木 | 先負 | 己亥 | 井 | 不成就日 神吉日・重日 | 5/5 | 七赤 |
26 | 金 | 仏滅 | 庚子 | 鬼 | 鬼宿日・神吉日・受死日・天火日・狼藉日 | 5/6 | 六白 |
27 | 土 | 大安 | 辛丑 | 柳 | 神吉日 | 5/7 | 五黄 |
28 | 日 | 赤口 | 壬寅 | 星 | 三隣亡 大明日・母倉日・帰忌日 | 5/8 | 四緑 |
29 | 月 | 先勝 | 癸卯 | 張 | 神吉日・母倉日・血忌日・復日・大禍日 | 5/9 | 三碧 |
30 | 火 | 友引 | 甲辰 | 翼 | 大明日 | 5/10 | 二黒 |
2020年7月
西暦 2020(令和2)年7月 の主な暦注と開運日 | |||||||
日付 | 曜日 | 六曜 | 干支 | 二十八宿 | 暦注・下段 | 旧暦 | 九星 |
1 | 水 | 先負 | 乙巳 | 軫 | 一粒万倍日 大明日・神吉日・十死日・重日 | 5/11 | 一白 |
2 | 木 | 仏滅 | 丙午 | 角 | 一粒万倍日 大明日・神吉日・月徳日 | 5/12 | 九紫 |
3 | 金 | 大安 | 丁未 | 亢 | 不成就日 大明日・神吉日・復日 | 5/13 | 八白 |
4 | 土 | 赤口 | 戊申 | 氏 | 天一天上終わり 神吉日 | 5/14 | 七赤 |
5 | 日 | 先勝 | 己酉 | 房 | 大明日・天恩日・神吉日・地火日・滅門日 | 5/15 | 六白 |
6 | 月 | 友引 | 庚戌 | 心 | 大明日・天恩日 | 5/16 | 五黄 |
7 | 火 | 先負 | 辛亥 | 尾 | 小暑 大明日・天恩日・神吉日・重日 | 5/17 | 四緑 |
8 | 水 | 仏滅 | 壬子 | 箕 | 八専入り 天恩日・神吉日・帰忌日 | 5/18 | 三碧 |
9 | 木 | 大安 | 癸丑 | 斗 | 八専間日 天恩日・十死日 | 5/19 | 二黒 |
10 | 金 | 赤口 | 甲寅 | 牛 | 月徳日 | 5/20 | 一白 |
11 | 土 | 先勝 | 乙卯 | 女 | 不成就日 神吉日・天火日・狼藉日 | 5/21 | 九紫 |
12 | 日 | 友引 | 丙辰 | 虚 | 八専間日 大明日・滅門日 | 5/22 | 八白 |
